Tabela de Medidas

Tabela de Medidas

Tamanho (BR) Largura do Peito Largura da Cintura Largura do Quadril
PP (34) 74–80 cm 56–62 cm 78–84 cm
P (36) 80–86 cm 62–68 cm 84–90 cm
M (38) 86–92 cm 68–74 cm 90–96 cm
G (40) 92–98 cm 74–80 cm 96–102 cm
GG (42) 98–104 cm 80–86 cm 102–108 cm
XG (44) 104–110 cm 86–92 cm 108–114 cm
XGG (46) 110–116 cm 92–98 cm 114–120 cm
XG1 (48) 116–122 cm 98–104 cm 120–126 cm

Como medir

  1. Meça o busto com uma fita métrica passando sobre a parte mais larga.
  2. Meça a cintura na sua parte mais fina.
Recomendação: Se você possui seios maiores, recomendamos escolher um tamanho acima para maior conforto.